Mo – Fr: 08.00 bis 17.30 Uhr
Bei einer Hypothek muss die Tragbarkeit gegeben sein. Das heisst, Ihr Einkommen muss für die anfallenden Kosten ausreichen. Für die Zeit nach der Pensionierung gilt zu beachten: Pensionskassen- und AHV-Renten fallen in der Regel deutlich tiefer aus als der bisherige Lohn.
Die Eigenheimkosten dürfen nicht höher sein als 35 Prozent Ihres Bruttoeinkommens. Zur Berechnung wird ein kalkulatorischer Zinssatz von 5 Prozent für die Hypothek angenommen. Eine zweite Hypothek müssen Sie zudem innerhalb von 15 Jahren, jedoch spätestens bis zum Rentenalter, zurückzahlen.
Kalkulatorische Eigenheimkosten | in CHF |
Kalk. Zins (5 % auf Hypothek von 500 000) | 25 000 |
Kalk. Unterhalt (0,7 % auf Liegenschaftswert von 800 000) | 5 600 |
Amortisation (keine, da zweite Hypothek zurückgezahlt ist) | 0 |
Total kalk. Eigenheimkosten | 30 600 |
Erwerbseinkommen vor der Pensionierung | in CHF |
Erwerbseinkommen Person 1 | 50 000 |
Erwerbseinkommen Person 2 | 60 000 |
Total Erwerbseinkommen vor der Pensionierung | 110 000 |
Belastungsgrad (kalk. Eigenheimkosten in % des Einkommens) | 28 % |
Renteneinkommen nach der Pensionierung | in CHF |
AHV-Ehepaaraltersrente | 44 100 |
Pensionskassenrenten | 30 000 |
Total Renteneinkommen nach der Pensionierung | 74 100 |
Belastungsgrad (kalk. Eigenheimkosten in % der Renten) | 41 % |
In diesem Beispiel beträgt der Belastungsgrad nach der Pensionierung über 35 Prozent: Die Tragbarkeit ist nicht mehr gegeben. Wir zeigen Ihnen, wie Sie sich im Voraus optimal darauf vorbereiten.