Mo – Fr: 08.00 bis 17.30 Uhr
Laufzeit | Kassenobligationen CHF 1 000 ≤ 100 000 |
Festgelder CHF 100 000 ≤ 250 000 |
Festgelder CHF 250 000 ≤ 1 000 000 |
|
---|---|---|---|---|
1 | Monat | 1,57 % | ||
2 | Monate | 1,56 % | ||
3 | Monate | 1,56 % | ||
4 | Monate | 1,48 % | 1,53 % | |
5 | Monate | 1, 46 % | 1,51 % | |
6 | Monate | 1,44 % | 1,49 % | |
7 | Monate | 1,41 % | 1,46 % | |
8 | Monate | 1,39 % | 1,44 % | |
9 | Monate | 1,37 % | 1,42 % | |
10 | Monate | 1,34 % | 1,39 % | |
11 | Monate | 1,32 % | 1,37 % | |
12 | Monate | 1,30 % | 1,35 % | |
2 | Jahre | 0,90 % | 1,07 % | 1,12 % |
3 | Jahre | 0,85 % | 1,00 % | 1,05 % |
4 | Jahre | 0,85% | 0,98 % | 1,03 % |
5 | Jahre | 0,85 % | 0,99 % | 1,04 % |
6 | Jahre | 0,85 % | 1,01 % | 1,06 % |
7 | Jahre | 0,90 % | 1,03 % | 1,08 % |
8 | Jahre | 0,90 % | 1,06 % | 1,11 % |
9 | Jahre | 0,95 % | 1,07 % | 1,12 % |
10 | Jahre | 1,00 % | 1,09 % | 1,14 % |
Gültig am 11. Dezember 2023
Alle Angaben ohne Gewähr.
Für Kassenobligationen und Festgelder fallen keine Gebühren an.