Sind Sie sicher, dass Sie diesen Artikel entfernen möchten und damit den Bestell- prozess abbrechen?
Mo – Fr: 08.00 bis 17.30 Uhr
Sind Sie sicher, dass Sie diesen Artikel entfernen möchten und damit den Bestell- prozess abbrechen?
Das Produkt kann auf Grund der bereits im Warenkorb befindlichen Produkte nicht hinzugefügt werden. Diese Produkte können nicht in Kombination angefragt werden.
Garantierter Zinssatz über die gesamte Laufzeit
Vorteilhafte Konditionen für nicht benötigtes Kapital
Kein Marktrisiko
Keine Gebühren
Laufzeit | Kassenobligationen CHF 1 000 ≤ 100 000 |
Festgelder CHF 100 000 < 250 000 |
Festgelder CHF 250 000 ≤ 1 000 000 |
|
---|---|---|---|---|
1 | Monat | 0,61 % | ||
2 | Monate | 0,59 % | ||
3 | Monate | 0,58 % | ||
4 | Monate | 0,48 % | 0,53 % | |
5 | Monate | 0,42 % | 0.47 % | |
6 | Monate | 0,39 % | 0,44 % | |
7 | Monate | 0,35 % | 0,40 % | |
8 | Monate | 0,31 % | 0,36 % | |
9 | Monate | 0,28 % | 0,33 % | |
10 | Monate | 0,25 % | 0,30 % | |
11 | Monate | 0,22 % | 0,27 % | |
12 | Monate | 0,20 % | 0,25 % | |
2 | Jahre | 0,25 % | 0,14 % | 0,19 % |
3 | Jahre | 0,25 % | 0,13 % | 0,18 % |
4 | Jahre | 0,25 % | 0,15 % | 0,20 % |
5 | Jahre | 0,30 % | 0,18 % | 0,23 % |
6 | Jahre | 0,30 % | 0,21 % | 0,26 % |
7 | Jahre | 0,35 % | 0,24 % | 0,29 % |
8 | Jahre | 0,35 % | 0,27 % | 0,32 % |
9 | Jahre | 0,40 % | 0,29 % | 0,34 % |
10 | Jahre | 0,45 % | 0,32 % | 0,37 % |
Gültig am 06. Dezember 2024
Valuta: 10. Dezember 2024
Alle Angaben ohne Gewähr.
Für Kassenobligationen und Festgelder fallen keine Gebühren an.