Sind Sie sicher, dass Sie diesen Artikel entfernen möchten und damit den Bestell- prozess abbrechen?
Mo – Fr: 08.00 bis 17.30 Uhr
Sind Sie sicher, dass Sie diesen Artikel entfernen möchten und damit den Bestell- prozess abbrechen?
Das Produkt kann auf Grund der bereits im Warenkorb befindlichen Produkte nicht hinzugefügt werden. Diese Produkte können nicht in Kombination angefragt werden.
Laufzeit | Kassenobligationen CHF 1 000 ≤ 100 000 |
Festgelder CHF 100 000 ≤ 250 000 |
Festgelder CHF 250 000 ≤ 1 000 000 |
|
---|---|---|---|---|
1 | Monat | 0,43 % | ||
2 | Monate | 0,32 % | ||
3 | Monate | 0,26 % | ||
4 | Monate | 0,18 % | 0,23 % | |
5 | Monate | 0,15 % | 0.20 % | |
6 | Monate | 0,12 % | 0,17 % | |
7 | Monate | 0,10 % | 0,15 % | |
8 | Monate | 0,08 % | 0,13 % | |
9 | Monate | 0,07 % | 0,12 % | |
10 | Monate | 0,06 % | 0,11 % | |
11 | Monate | 0,05 % | 0,10 % | |
12 | Monate | 0,04 % | 0,09 % | |
2 | Jahre | 0,25 % | 0,06 % | 0,11 % |
3 | Jahre | 0,35 % | 0,12 % | 0,17 % |
4 | Jahre | 0,40 % | 0,17 % | 0,22 % |
5 | Jahre | 0,45 % | 0,21 % | 0,26 % |
6 | Jahre | 0,50 % | 0,26 % | 0,31 % |
7 | Jahre | 0,55 % | 0,30 % | 0,35 % |
8 | Jahre | 0,60 % | 0,34 % | 0,39 % |
9 | Jahre | 0,65 % | 0,37 % | 0,42 % |
10 | Jahre | 0,70 % | 0,41 % | 0,46 % |
Gültig am 10. Februar 2025
Valuta: 12. Februar 2025
Alle Angaben ohne Gewähr.
Für Kassenobligationen und Festgelder fallen keine Gebühren an.