Sind Sie sicher, dass Sie diesen Artikel entfernen möchten und damit den Bestell- prozess abbrechen?
Mo – Fr: 08.00 bis 17.30 Uhr
Sind Sie sicher, dass Sie diesen Artikel entfernen möchten und damit den Bestell- prozess abbrechen?
Das Produkt kann auf Grund der bereits im Warenkorb befindlichen Produkte nicht hinzugefügt werden. Diese Produkte können nicht in Kombination angefragt werden.
Laufzeit | Kassenobligationen CHF 1 000 ≤ 100 000 |
Festgelder CHF 100 000 ≤ 250 000 |
Festgelder CHF 250 000 ≤ 1 000 000 |
|
---|---|---|---|---|
1 | Monat | 0,82 % | ||
2 | Monate | 0,70 % | ||
3 | Monate | 0,65 % | ||
4 | Monate | 0,58 % | 0,63 % | |
5 | Monate | 0,51 % | 0.56 % | |
6 | Monate | 0,47 % | 0,52 % | |
7 | Monate | 0,43 % | 0,48 % | |
8 | Monate | 0,40 % | 0,45 % | |
9 | Monate | 0,37 % | 0,42 % | |
10 | Monate | 0,34 % | 0,39 % | |
11 | Monate | 0,32 % | 0,37 % | |
12 | Monate | 0,30 % | 0,35 % | |
2 | Jahre | 0,30 % | 0,28 % | 0,33 % |
3 | Jahre | 0,30 % | 0,30 % | 0,35 % |
4 | Jahre | 0,30 % | 0,33 % | 0,38 % |
5 | Jahre | 0,30 % | 0,36 % | 0,41 % |
6 | Jahre | 0,35 % | 0,39 % | 0,44 % |
7 | Jahre | 0,35 % | 0,42 % | 0,47 % |
8 | Jahre | 0,40 % | 0,45 % | 0,50 % |
9 | Jahre | 0,45 % | 0,47 % | 0,52 % |
10 | Jahre | 0,50 % | 0,50 % | 0,55 % |
Gültig am 20. November 2024
Valuta: 22. November 2024
Alle Angaben ohne Gewähr.
Für Kassenobligationen und Festgelder fallen keine Gebühren an.