Sind Sie sicher, dass Sie diesen Artikel entfernen möchten und damit den Bestell- prozess abbrechen?
Mo – Fr: 08.00 bis 17.30 Uhr
Sind Sie sicher, dass Sie diesen Artikel entfernen möchten und damit den Bestell- prozess abbrechen?
Das Produkt kann auf Grund der bereits im Warenkorb befindlichen Produkte nicht hinzugefügt werden. Diese Produkte können nicht in Kombination angefragt werden.
Laufzeit | Kassenobligationen CHF 1 000 ≤ 1 000 000 |
Festgelder CHF 100 000 ≤ 250 000 |
Festgelder CHF 250 000 ≤ 1 000 000 |
|
---|---|---|---|---|
1 | Monat | 0,07 % | ||
2 | Monate | 0,07 % | ||
3 | Monate | 0,02 % | ||
4 | Monate | -0,06 % | -0.01 % | |
5 | Monate | -0,06 % | -0,01 % | |
6 | Monate | -0,09 % | -0,04 % | |
7 | Monate | -0,10 % | -0,05 % | |
8 | Monate | -0,11 % | -0,06 % | |
9 | Monate | -0,12 % | -0,07 % | |
10 | Monate | -0,12 % | -0,07 % | |
11 | Monate | -0,13 % | -0,08 % | |
12 | Monate | -0,14 % | -0,09 % | |
2 | Jahre | 0,10 % | -0,08 % | -0,03 % |
3 | Jahre | 0,15 % | -0,01 % | 0,04 % |
4 | Jahre | 0,25 % | 0,06 % | 0,11 % |
5 | Jahre | 0,30 % | 0,14 % | 0,19 % |
6 | Jahre | 0,35 % | 0,21 % | 0,26 % |
7 | Jahre | 0,45 % | 0,28 % | 0,33 % |
8 | Jahre | 0,50 % | 0,34 % | 0,39 % |
9 | Jahre | 0,55 % | 0,40 % | 0,45 % |
10 | Jahre | 0,65 % | 0,45 % | 0,50 % |
Gültig am 14. Mai 2025
Valuta: 16. Mai 2025
Alle Angaben ohne Gewähr.
Für Kassenobligationen und Festgelder fallen keine Gebühren an.